Kampprogram



Kamper og resultater for BCG - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
28. september 2023 2010 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 BCG 7 - 0 Subjekt IL
27. september 2023 2050 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 DNB 4 - 14 BCG
14. september 2023 2050 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 BCG 0 - 0 Nordbyen
31. august 2023 2010 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 BCG 0 - 0 Universitetet 1
21. august 2023 1940 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 Ignite Procurement Bedriftsidrettslag 7 - 5 BCG
17. august 2023 2050 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 BCG 3 - 9 Workman
19. juni 2023 2050 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 Frilanslaget 0 - 5 BCG
15. juni 2023 2050 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 BCG 0 - 0 VG
8. juni 2023 1830 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 Sopra Steria 0 - 0 BCG
25. mai 2023 2010 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 BCG 8 - 5 Jernbanens Idrettslag Oslo
15. mai 2023 2050 1.div avd 02 - Sommerserien 2023 Sweco 1 - 5 BCG
29. september 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 BCG 0 - 0 Alliero Sports
26. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 03 Sporveien Fotball 0 - 0 BCG
22. september 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 BCG 1 - 10 Charlies FC
15. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 03 Subjekt IL 0 - 0 BCG
8. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 03 BCG 0 - 0 DNB
1. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 03 Deloitte 5 - 5 BCG
25. august 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 BCG 4 - 6 Fk Røkla
23. juni 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 BCG 11 - 1 Yara International ASA BIL
16. juni 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 Colombia FC 4 - 7 BCG
9. juni 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 BCG - MEN.07 1 0 - 0
2. juni 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 03 SK Alumnu 5 - 3 BCG
18. november 2021 2120 Menn 7er 2.div avd 01 Sporveien Fotball 3 - 0 BCG
11. november 2021 2120 Menn 7er 2.div avd 01 BCG 6 - 2 Universitetet 2
28. oktober 2021 2120 Menn 7er 2.div avd 01 BCG 3 - 0 Aksept Ballklubb
21. oktober 2021 2120 Menn 7er 2.div avd 01 Atleticos Pateticos 1 - 1 BCG
7. oktober 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 BCG 3 - 1 Fk Røkla
30. september 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 FC fotballklubben fotball BK 1 - 3 BCG
23. september 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 BCG 8 - 5 KF Entreprenør A/S
16. september 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 Leiret Fk 2 - 4 BCG
9. september 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 BCG 7 - 0 Oslospor Fk
2. september 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 R.Endresen Consulting FC 2 - 8 BCG
26. august 2021 2100 Menn 7er 2.div avd 01 BCG 5 - 1 Rykkinn Idrettsklubb
5. mars 2020 2200 Menn 5er 1.div avd 03 BCG 16 - 5 FC Wolfpack
20. februar 2020 2100 Menn 5er 1.div avd 03 Fusballjugend 4 - 1 BCG
13. februar 2020 2100 Menn 5er 1.div avd 03 BCG 5 - 4 Granstangen Skole
30. januar 2020 2100 Menn 5er 1.div avd 03 KFC 3 - 6 BCG
16. januar 2020 2100 Menn 5er 1.div avd 03 BCG 9 - 5 Lokomotive Levanger
19. desember 2019 2100 Menn 5er 1.div avd 03 Statnett 0 - 0 BCG
12. desember 2019 2200 Menn 5er 1.div avd 03 BCG 0 - 0 Sparebank 1
28. november 2019 2100 Menn 5er 1.div avd 03 Alliero Sports 1 - 3 BCG
17. september 2019 2100 Menn 7er 1.div avd 01 Apotek1 1 - 8 BCG
12. september 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 Nimbus Regnskap 3 - 14 BCG
5. september 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 0 - 0 Bak Hallen FC
29. august 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 Gladengen FK 3 - 3 BCG
22. august 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 0 - 0 Krogsveen
20. juni 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 Fk Hiro 0 - 0 BCG
13. juni 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 5 - 4 Rambøll
6. juni 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 Skrot 0 - 0 BCG
21. mai 2019 1950 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 2 - 1 Sterk
14. mai 2019 2100 Menn 7er 1.div avd 01 Storebrand 0 - 7 BCG
9. mai 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 7 - 1 KPMG Puls
20. september 2018 1910 Menn 7er 1.div avd 03 Universitetet 1 0 - 0 BCG
13. september 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 2 - 4 AC Compagni
6. september 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 Bak Hallen FC 2 - 4 BCG
30. august 2018 2130 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 0 - 0 BCG
27. august 2018 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Orkla Norge Fotball 2 - 1 BCG
23. august 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 9 - 3 FK Hiro
28. juni 2018 1910 Menn 7er 1.div avd 03 RiksTV 4 - 4 BCG
21. juni 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 KPMG Puls 0 - 0 BCG
14. juni 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 0 - 0 CF Oslo Black
31. mai 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 0 - 0 Red Army Oslo FC
3. mai 2018 2020 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 9 - 0 Tokkens
28. september 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 0 - 0 Gjensidige Sport
20. september 2017 1800 Menn 7er 1.div avd 01 OBOS BBL 0 - 0 BCG
14. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 3 - 4 Orkla Norge Fotball
7. september 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 1 - 2 BCG
31. august 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 0 - 0 RiksTV
24. august 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Skattelaget 0 - 0 BCG
28. juni 2017 2015 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 2 - 4 BCG
15. juni 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 10 - 2 Universitetet 1
1. juni 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 4 - 5 Norditec
16. mai 2017 2000 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 4 - 3 FK Hiro
3. mai 2017 1950 Menn 7er 1.div avd 01 Get TDC 2 - 9 BCG
20. september 2016 1810 Menn 7er 1.div avd 03 Orkla Norge Fotball 8 - 3 BCG
13. september 2016 2030 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 2 - 14 SEB
6. september 2016 1920 Menn 7er 1.div avd 03 AC Compagni 0 - 0 BCG
30. august 2016 1920 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 5 - 0 Aftenposten
23. august 2016 1810 Menn 7er 1.div avd 03 Vectura og Arcusgruppen 7 - 3 BCG
7. juni 2016 1810 Menn 7er 1.div avd 03 VG 0 - 0 BCG
31. mai 2016 1950 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 5 - 12 DNB
24. mai 2016 2100 Menn 7er 1.div avd 03 Carnegie 3 - 2 BCG
10. mai 2016 1920 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 4 - 6 FK Hiro
3. mai 2016 1810 Menn 7er 1.div avd 03 Hisøy Bil og Mekk 0 - 6 BCG
26. april 2016 1920 Menn 7er 1.div avd 03 BCG 0 - 0 OBOS BBL
24. september 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 BCG 1 - 8 Nordea
17. september 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 Les Bleus 5 - 9 BCG
10. september 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 BCG 7 - 2 Tryg
3. september 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 Advokatfirmaet Wiersholm 0 - 0 BCG
27. august 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 BCG 12 - 4 AF Gruppen
11. juni 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 DNB 4 - 8 BCG
4. juni 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 BCG 14 - 2 Veidekke
26. mai 2015 2010 1.divisjon Menn 7er avd 01 SEB 3 - 3 BCG
21. mai 2015 2130 1.divisjon Menn 7er avd 01 BCG 2 - 4 EY BIL
7. mai 2015 2130 1.divisjon Menn 7er avd 01 BCG 12 - 0 OBOS BBL
30. april 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 OPIL 11 - 5 BCG
6. oktober 2014 1950 1. divisjon avdeling 4, Herrer BCG 0 - 0 BI Fotball
29. september 2014 2100 1. divisjon avdeling 4, Herrer BCG 7 - 5 DNB
22. september 2014 2100 1. divisjon avdeling 4, Herrer Multiconsult 0 - 0 BCG
8. september 2014 2100 1. divisjon avdeling 4, Herrer BCG 5 - 2 Krigsskolen
1. september 2014 2100 1. divisjon avdeling 4, Herrer Deloitte 3 - 1 BCG
25. august 2014 2100 1. divisjon avdeling 4, Herrer PWC 8 - 2 BCG
11. august 2014 2040 1. divisjon avdeling 4, Herrer Advokatfirmaet Wiersholm 1 - 2 BCG
11. juni 2014 2055 1. divisjon avdeling 4, Herrer BCG 1 - 4 Telenor
21. mai 2014 2030 1. divisjon avdeling 4, Herrer BCG 5 - 1 Fabrikk 33 FK
12. mai 2014 2100 1. divisjon avdeling 4, Herrer IKEA Furuset 2 - 4 BCG
24. april 2014 2040 1. divisjon avdeling 4, Herrer BCG 7 - 7 Bisnode Norge
1. oktober 2013 1930 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 0 - 5 BCG
17. september 2013 2100 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns BCG 10 - 1 Advokatforeningen
5. september 2013 2020 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Telenor 3 - 7 BCG
27. august 2013 2040 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns BCG 4 - 2 OPIL Sentrum
17. juni 2013 2000 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns BCG 3 - 1 Hydro Oslo
10. juni 2013 2030 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Get TDC 3 - 1 BCG
23. mai 2013 1730 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns BCG 3 - 1 Tryg
14. mai 2013 1950 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns KPMG Puls 2 - 3 BCG
23. april 2013 1950 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns BCG 7 - 1 PWC
1 0 Menn 5er 1.div avd 03 BCG - MEN.07 1 0 - 0 Boa - MEN.05 40
1 0 Menn 5er 1.div avd 03 Bodøgata fotball - MEN.05 40 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 5er 1.div avd 03 BCG - MEN.07 1 0 - 0 Cittavecchia - MEN.05 12
1 0 Menn 5er 1.div avd 03 Equinor - MEN.05 2 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 BCG - MEN.07 1 0 - 0 Fc Overtenning - MEN.07 70
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 FC Wolfpack B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 BCG - MEN.07 1 0 - 0 Fusballjugend - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 Gjensidige Sport B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 BCG - MEN.07 1 0 - 0 Gladengen FK - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 Lokomotiv Levanger B.I.L - MEN.07 1 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 BCG - MEN.07 1 0 - 0 Orkla Foods Norge Fotball - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 Oslo New Boys Fc - MEN.07 58 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 BCG - MEN.07 1 0 - 0 SEB - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 Sweco Norge AS - MEN.07 1 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 BCG - MEN.07 1 0 - 0 TJMH - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 2.div avd 01 2408 Restvold - MEN.07 65 0 - 0 BCG - MEN.07 1
1 0 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns 0 - 0 BCG

Tabell

Lag Kamp Po
Telia Shops 0 0
Workman 10 27
Nordbyen 10 27
Frilanslaget 10 19
BCG 10 18
Sweco 10 18
Subjekt IL 10 14
Ignite Procurement Bedriftsidrettslag 10 12
Sopra Steria 10 10
Universitetet 1 10 10
Jernbanens Idrettslag Oslo 10 5
Jernbanens Idrettslag Oslo 6 2
DNB 10 1
VG (Lag trukket, disp til trening) 4 0